19 сентября 2023 г.
Сервис SuperJob в сентябре 2023 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Инженер АСУ ТП» в сфере производства товаров народного потребления.
Зарплатный максимум инженера АСУ ТП в сфере производства товаров народного потребления в Москве достигает 220 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 180 тыс. руб., в Екатеринбурге — 155 тыс. руб. Такая зарплата предполагает наличие у кандидата стажа работы от 2 лет, знания сред и языков промышленной разработки ПО по профилю работодателя, сетевых технологий и протоколов, ЕСКД, опыта разработки интерфейсов для операторских панелей.
Должностные обязанности
автоматизация технологических циклов предприятия:
- сбор данных, описание, составление схем технологических процессов, постановка технических заданий;
- разработка/участие в разработке автоматических систем управления технологическими процессами (АСУ ТП);
- участие в тестировании и отладке АСУ ТП, пусконаладочных работах;
- сопровождение, ремонт, модернизация АСУ ТП;
- разработка инструкций по эксплуатации АСУ ТП;
- ведение проектной и отчетной документации.
Требования работодателей
| Зарплатный диапазон | Требования и пожелания к профессиональным навыкам | 
| I | ● Неполное высшее образование (техническое/радиоэлектроника/АСУ) ● Знание САПР ● Знание английского языка на уровне чтения технической документации ● Знание общих принципов разработки промышленного ПО ● Знание стандартов и правил автоматизации технологических процессов ● Навыки чтения электрических схем | 
| II | ● Высшее образование (техническое/радиоэлектроника/АСУ) ● Знание КИПиА ● Навыки чтения функциональных схем автоматизации ● Опыт пусконаладочных работ по автоматизации ● Опыт работы с оборудованием по профилю работодателя ● Опыт работы инженером АСУ ТП от 1 года | 
| III | ● Знание сред и языков промышленной разработки ПО по профилю работодателя ● Знание сетевых технологий и протоколов ● Знание ЕСКД ● Опыт разработки технических заданий, технических условий ● Опыт согласования проектов АСУ ТП ● Опыт разработки ПЛК, SCADA-систем, графических интерфейсов для операторских панелей от 1 года ● Опыт работы инженером АСУ ТП от 2 лет Возможное пожелание: наличие прав категории В/личного автомобиля | 
| IV | ● Знание английского языка на разговорном или свободном уровне ● Опыт автоматизации технологических циклов предприятия с нуля ● Опыт работы инженером АСУ ТП от 3 лет Возможное пожелание: готовность к командировкам | 
Заработная плата
| Город | Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц | Среднерыночная заработная плата | |||
| I | II | III | IV | ||
| Москва | 120000 | ||||
| Санкт-Петербург | 100000 | ||||
| Волгоград | 65000 | ||||
| Воронеж | 72000 | ||||
| Екатеринбург | 85000 | ||||
| Казань | 78000 | ||||
| Краснодар | 80000 | ||||
| Красноярск | 77000 | ||||
| Нижний Новгород | 73000 | ||||
| Новосибирск | 80000 | ||||
| Омск | 72000 | ||||
| Пермь | 70000 | ||||
| Ростов-на-Дону | 75000 | ||||
| Самара | 70000 | ||||
| Уфа | 70000 | ||||
| Челябинск | 73000 | ||||
Портрет соискателя
| 40 лет | Средний возраст | 
| 94% | Мужчины | 
| 98% | Имеют высшее образование | 
| 47% | Готовы к переезду | 
| 35% | На момент размещения резюме не имели работы | 
| 4,4 года | Средний срок работы на последнем месте | 
Источник: Пресс-служба компании SuperJob