Росстат продолжает фиксировать двузначный рост производства компьютеров, их частей и принадлежностей
6 мая 2024 г.
Из
Для сравнения: в феврале 2024 г. Росстат отмечал, что в 2023 г. в нашей стране компьютеров, их частей и принадлежностей было произведено на 113 млрд руб., что на 27,3% выше аналогичного показателя 2022 г. Двузначные темпы роста производства компьютерного «железа» (в денежном выражении) Росстат фиксирует давно. Смотри, например, наши публикации «Объемы продаж ИТ-оборудования и ИТ-услуг в России растут на десятки процентов» (4 сентября 2023 г.); «Оборот организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, стремительно растет» (3 августа 2023 г.); «В России стремительно растет производство компьютеров, электронных и оптических изделий» 30 июня 2023 г.; «Росстат оценил деятельность отечественных предприятий в области информации и связи по итогам I квартала 2023 г.» (21 июня 2023 г.).
Таблица 1. Производство отдельных видов компьютеров, электронных и оптических изделий
Март 2024 г. | % к марту 2023 г. | % к февралю 2024 г. | I квартал 2024 г., % к I кварталу 2023 г. | |
---|---|---|---|---|
Лампы и трубки электронные вакуумные или газонаполненные с термокатодом, холодным катодом, фотокатодом, включая трубки электронно-лучевые, млрд рублей | 5,0 | 124,2 | 103,4 | 132,1 |
Приборы полупроводниковые и их части, млн штук | 4,2 | 111,6 | 95,6 | 128,9 |
Схемы интегральные электронные, млн штук | 49,7 | 79,2 | 106,2 | 84,6 |
Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления, млрд рублей | 26,3 | 152,2 | 128,6 | 178,3 |
Компьютеры, их части и принадлежности, млрд рублей | 11,6 | 133,6 | 167,5 | 125,5 |
Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио- или телевизионная передающая; телевизионные камеры, млрд рублей | 23,8 | 167,0 | 143,5 | 164,5 |
Приемники телевизионные, совмещенные или не совмещенные с широковещательными радиоприемниками или аппаратурой для записи или воспроизведения звука или изображения, тыс. штук | 221 | 63,4 | 118,5 | 54,1 |
Счетчики производства или потребления газа, тыс. штук | 157,3 | 132,2 | 82,4 | 151,8 |
Оборудование и приборы для облучения, реабилитации, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях, млрд рублей | 3,2 | 96,7 | 103,5 | 111,3 |
Карты магнитные, млн рублей | 328 | 47,1 | 64,2 | 91,3 |
Темпы роста (снижения) рассчитаны исходя из фактических цен соответствующего периода.
Казалось бы, всё хорошо. Однако к этой огромной «бочке меда» есть небольшая «ложка дегтя»: согласно некоторым оценкам полностью удовлетворены российским оборудованием только 10% российских компаний.
Источник: IT Channel News
Комментарии закрыты.